여늘시립천문대36.9°N 128.3°E · 612 m

천체 도감

천문대 망원경과 맨눈으로 볼 수 있는 천체 37개의 좌표·밝기·거리와 10월 5일 밤의 고도를 정리했습니다.

종류
계절
밝기
오늘 밤

37개 / 37개

이름종류별자리등급적경적위남중최고 고도
달—−10.5 08h 41m+20° 11′ 08:3539°
행성물고기0.2 00h 45m+01° 56′ 00:1555°
행성사자−1.7 09h 31m+15° 16′ 09:0032°
행성게1.1 08h 27m+20° 15′ 07:5547°
별거문고0.0 18h 36m+38° 47′ 18:1074°
별독수리0.8 19h 50m+08° 52′ 19:2062°
별백조1.3 20h 41m+45° 17′ 20:1582°
별마차부0.1 05h 16m+45° 59′ 04:4581°
별남쪽물고기1.2 22h 57m−29° 37′ 22:3024°
별황소0.9 04h 35m+16° 31′ 04:0570°
별작은곰2.0 02h 31m+89° 16′ 02:3538°
별페르세우스2.1 03h 08m+40° 57′ 02:4086°
별큰개−1.5 06h 45m−16° 43′ 06:1533°
별오리온0.4 05h 55m+07° 24′ 05:2560°
이중성백조3.0 19h 30m+27° 58′ 19:0079°
이중성큰곰2.2 13h 23m+54° 56′ 12:5525°
이중성안드로메다2.2 02h 03m+42° 20′ 01:3584°
이중성거문고4.7 18h 44m+39° 40′ 18:1575°
산개 성단황소1.6 03h 47m+24° 06′ 03:2077°
산개 성단페르세우스3.7 02h 19m+57° 08′ 01:5070°
산개 성단페르세우스5.5 02h 42m+42° 47′ 02:1584°
산개 성단마차부5.6 05h 52m+32° 33′ 05:2583°
산개 성단카시오페이아6.4 01h 19m+58° 18′ 00:5069°
산개 성단방패5.8 18h 51m−06° 16′ 18:2544°
구상 성단헤르쿨레스5.8 16h 41m+36° 28′ 16:1551°
구상 성단페가수스6.2 21h 29m+12° 10′ 21:0065°
구상 성단물병6.5 21h 33m−00° 49′ 21:0552°
구상 성단궁수5.1 18h 36m−23° 54′ 18:1026°
성운오리온4.0 05h 35m−05° 23′ 05:0548°
성운거문고8.8 18h 53m+33° 02′ 18:2576°
성운작은여우7.4 19h 59m+22° 43′ 19:3076°
성운물병7.6 22h 29m−20° 50′ 22:0032°
성운궁수6.0 18h 03m−24° 23′ 17:3523°
은하안드로메다3.4 00h 42m+41° 16′ 00:1586°
은하삼각형5.7 01h 33m+30° 40′ 01:0584°
은하큰곰6.9 09h 55m+69° 04′ 09:2542°
은하큰곰8.4 09h 55m+69° 41′ 09:2542°

계절: 저녁 9시 무렵 남쪽 하늘에 오는 때 기준, 행성과 달은 10월 5일 21시 위치 기준. 남중: 10월 5일 12시~다음 날 12시. 최고 고도: 천문박명이 끝난 19:31~05:00 사이 가장 높은 값. 적경·적위: J2000 기준.