All routes, both directions
Timetable
Mon–Thu. ↓ read down, ↑ read up.
| Station | CR 401 ↓ | CR 402 ↑ |
| Amsterdam Centraal | 21:14 | 08:06 |
| Utrecht Centraal | 21:43 | 07:37 |
| Arnhem Centraal | 22:22 | 06:58 |
| Oberhausen Hbf | 23:05 | 06:15 |
| Düsseldorf Hbf | 23:31 | 05:49 |
| Köln Hbf | 00:04 | 05:16 |
| Frankfurt (Main) Hbf | 02:18 | 03:02 |
| Nürnberg Hbf | 04:40 | 00:40 |
| Passau Hbf | 06:21 | 22:59 |
| Linz Hbf | 07:22 | 21:58 |
| Wien Hbf | 08:52 | 20:28 |
Fri–Sun 30 min later. Track work Liège–Aachen until 13 December.
| Station | CR 411 ↓ | CR 412 ↑ |
| Bruxelles-Midi | 20:32 | 08:08 |
| Liège-Guillemins | 21:40 | 07:00 |
| Aachen Hbf | 22:04 | 06:36 |
| Köln Hbf | 22:52 | 05:48 |
| Erfurt Hbf | 02:31 | 02:09 |
| Leipzig Hbf | 03:44 | 00:56 |
| Dresden Hbf | 05:58 | 22:42 |
| Ústí nad Labem hl.n. | 06:49 | 21:51 |
| Praha hl.n. | 08:26 | 20:14 |
| Station | CR 421 ↓ | CR 422 ↑ |
| Hamburg Hbf | 20:05 | 08:07 |
| Hannover Hbf | 21:32 | 06:40 |
| Göttingen | 22:20 | 05:52 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 22:48 | 05:24 |
| Frankfurt (Main) Süd | 00:41 | 03:31 |
| Mannheim Hbf | 01:52 | 02:20 |
| Freiburg (Breisgau) Hbf | 04:48 | 23:24 |
| Basel Bad Bf | 05:40 | 22:32 |
| Basel SBB | 05:58 | 22:14 |
| Zürich HB | 07:02 | 21:10 |
Fri–Sun 20 min later. Track work Berlin–Dresden until 20 December.
| Station | CR 431 ↓ | CR 432 ↑ |
| Berlin Hbf | 19:40 | 08:15 |
| Berlin Südkreuz | 19:48 | 08:07 |
| Dresden Hbf | 21:48 | 06:07 |
| Praha hl.n. | 00:08 | 03:47 |
| Pardubice hl.n. | 01:16 | 02:39 |
| Brno hl.n. | 03:12 | 00:43 |
| Břeclav | 03:58 | 23:57 |
| Bratislava hl.st. | 05:12 | 22:43 |
| Győr | 06:34 | 21:21 |
| Budapest-Keleti | 08:05 | 19:50 |