품목별 시세
경매에서 정해진 특 등급 평균 낙찰가를 원/kg으로 보여 줍니다. 일요일은 휴장이라 값이 없습니다.
조회
7일 시세
사과 (부사) 특 등급 · 원/kg · 10. 9. (금)~10. 15. (목)
| 날짜 | 특 | 상 | 보통 | 반입 상자 |
|---|---|---|---|---|
| 10월 9일 (금) | 4,780 | 3,820 | 2,870 | 2,710 |
| 10월 10일 (토) | 4,690 | 3,750 | 2,810 | 2,700 |
| 10월 11일 (일) | 일요일 휴장 | |||
| 10월 12일 (월) | 4,830 | 3,860 | 2,900 | 2,690 |
| 10월 13일 (화) | 4,910 | 3,930 | 2,950 | 2,680 |
| 10월 14일 (수) | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,680 |
| 10월 15일 (목) | 5,080 | 4,060 | 3,050 | 2,670 |
등급별 값
10월 15일 (목) · 사과 (부사) · 상자 10 kg
| 등급 | 원/kg | 상자당 |
|---|---|---|
| 특 | 5,080 | 50,800원 |
| 상 | 4,060 | 40,600원 |
| 보통 | 3,050 | 30,500원 |
반입 상자: 2,670개
가상 기준표로 계산한 연습용 결과입니다. 실제 시세 · 거래가 아닙니다.

시세 읽는 법
- 값
- 그날 낙찰된 상자들의 평균 · 원/kg
- 상
- 특의 80 % 안팎
- 보통
- 특의 60 % 안팎
- 반입 상자
- 그날 경매에 오른 상자 수
- 거래 없음
- 출하 철 밖 · 저장품 없는 품목