부품 등급
같은 작업이라도 부품 등급에 따라 값 · 보증 기간 · 교환 주기가 다릅니다.
등급 세 가지
정품
차를 만든 곳이 같은 규격으로 공급하는 부품입니다.
- 보증
- 1년 · 20,000 km
- 값
- 기준
호환
다른 부품사가 같은 치수 · 규격으로 만든 새 부품입니다. 품질 인증 표시가 있는 것만 씁니다.
- 보증
- 6개월 · 10,000 km
- 값
- 정품의 55~75 %
재생
쓰던 부품을 분해해 닳은 부분을 새것으로 바꾸고 다시 시험한 부품입니다. 배터리 · 발전기 · 시동 모터에만 씁니다.
- 보증
- 6개월 · 10,000 km
- 값
- 정품의 40~50 %
품목별 비교 · 준중형
| 품목 | 정품 | 호환 | 재생 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 값 | 보증 | 교환 주기 | 값 | 보증 | 교환 주기 | 값 | 보증 | 교환 주기 | |
| 엔진오일 · 필터 | 62,000원 | 1년 · 20,000 km | 10,000 km | 45,000원 | 6개월 · 10,000 km | 10,000 km | 취급 안 함 | ||
| 브레이크 패드 (앞) | 68,000원 | 1년 · 20,000 km | 40,000 km | 42,000원 | 6개월 · 10,000 km | 30,000~35,000 km | 취급 안 함 | ||
| 에어컨 필터 | 22,000원 | 보증 없음 | 15,000 km | 12,000원 | 보증 없음 | 10,000 km | 취급 안 함 | ||
| 배터리 | 160,000원 | 2년 | 4년 · 60,000 km | 120,000원 | 1년 6개월 | 3~4년 | 70,000원 | 6개월 | 1~2년 |
| 발전기 | 420,000원 | 1년 · 20,000 km | 150,000 km | 취급 안 함 | 190,000원 | 6개월 · 10,000 km | 80,000 km | ||
| 타이어 4개 | 520,000원 | 마모 보증 40,000 km | 50,000 km | 360,000원 | 마모 보증 30,000 km | 40,000~50,000 km | 취급 안 함 | ||
등급 고르는 기준
- 브레이크 · 타이어 정품 또는 인증 호환 · 재생 부품은 취급 안 함
- 엔진오일 차량 설명서의 점도 · 규격만 맞으면 호환도 같음
- 배터리 · 발전기 3년 안에 차를 바꿀 계획이면 재생
- 보증 수리 기간 안의 차 정품 · 영수증 보관
