품목 30가지
오늘 시세 · 10월 2일 장
같은 품목을 파는 점포 값의 평균입니다. 지난 장날 9월 27일 (일)과 비교했습니다.
12오름
10내림
8같음
값 변화
30가지
| 품목 | 단위 | 지난 장날 | 오늘 | 차이 | 파는 곳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애호박 | 1개 | 1,500 | 1,800 | 300원 오름+20.0% | 3곳 |
| 가을무 | 1개 | 2,000 | 1,900 | 100원 내림−5.0% | 2곳 |
| 배추 | 1포기 | 4,500 | 3,800 | 700원 내림−15.6% | 2곳 |
| 대파 | 1단 | 3,500 | 2,800 | 700원 내림−20.0% | 2곳 |
| 깐마늘 | 1kg | 12,000 | 12,500 | 500원 오름+4.2% | 2곳 |
| 고구마 | 1kg | 4,000 | 3,800 | 200원 내림−5.0% | 2곳 |
| 토란 | 1kg | 6,000 | 5,300 | 700원 내림−11.7% | 2곳 |
| 알타리무 | 1단 | 5,000 | 5,800 | 800원 오름+16.0% | 2곳 |
| 풋고추 | 한 바구니 | 3,000 | 3,000 | 같음 | 3곳 |
| 사과(홍로) | 5개 | 10,000 | 10,500 | 500원 오름+5.0% | 2곳 |
| 배(신고) | 3개 | 12,000 | 13,000 | 1,000원 오름+8.3% | 2곳 |
| 단감 | 10개 | 10,000 | 8,300 | 1,700원 내림−17.0% | 3곳 |
| 대추 | 1kg | 14,000 | 12,700 | 1,300원 내림−9.3% | 3곳 |
| 밤 | 1kg | 8,000 | 7,300 | 700원 내림−8.8% | 2곳 |
| 고등어 | 1손(2마리) | 8,000 | 9,100 | 1,100원 오름+13.8% | 4곳 |
| 갈치 | 1마리 | 12,000 | 12,000 | 같음 | 3곳 |
| 전어 | 1kg | 15,000 | 12,700 | 2,300원 내림−15.3% | 3곳 |
| 꽃게 | 1kg | 20,000 | 18,300 | 1,700원 내림−8.5% | 3곳 |
| 마른오징어 | 5마리 | 25,000 | 25,000 | 같음 | 3곳 |
| 국물용 멸치 | 1kg | 18,000 | 18,300 | 300원 오름+1.7% | 3곳 |
| 새우젓 | 1kg | 15,000 | 15,000 | 같음 | 3곳 |
| 황태 | 1마리 | 5,000 | 5,000 | 같음 | 2곳 |
| 햅쌀 | 4kg | 13,000 | 13,800 | 800원 오름+6.2% | 2곳 |
| 찹쌀 | 1되 | 8,000 | 8,000 | 같음 | 2곳 |
| 서리태 | 1되 | 15,000 | 16,000 | 1,000원 오름+6.7% | 1곳 |
| 고춧가루 | 1근(600g) | 20,000 | 21,300 | 1,300원 오름+6.5% | 2곳 |
| 마른 표고 | 200g | 10,000 | 10,300 | 300원 오름+3.0% | 3곳 |
| 도토리묵 | 1모 | 5,000 | 5,200 | 200원 오름+4.0% | 3곳 |
| 가래떡 | 1kg | 7,000 | 7,000 | 같음 | 1곳 |
| 참기름 | 350ml | 18,000 | 18,000 | 같음 | 1곳 |
조건에 맞는 품목이 없습니다.
시세를 내는 방법
장날 오전 9시에 안내소가 점포별 값을 받아 적습니다. 같은 품목을 파는 점포 값의 평균을 100원 단위로 반올림하며, 단위가 다르면 표의 단위로 바꿔 계산합니다. 실제 값은 흥정에 따라 달라질 수 있고, 표의 값은 모두 가상입니다.