공시정보
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 125 | 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2026.10.14 |
| 124 | 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2026.10.07 |
| 123 | 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2026.10.01 |
| 122 | 투자판단관련주요경영사항 | 2026.09.22 |
| 121 | 반기보고서 (2026.06) | 2026.08.13 |
| 120 | 투자판단관련주요경영사항 | 2026.08.12 |
| 119 | 자기주식취득결과보고서 | 2026.08.10 |
| 118 | 투자판단관련주요경영사항 | 2026.07.23 |
| 117 | 투자판단관련주요경영사항 | 2026.07.09 |
| 116 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 2026.06.26 |
| 115 | 기업설명회(IR)개최 | 2026.06.12 |
| 114 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2026.05.29 |
| 113 | 분기보고서 (2026.03) | 2026.05.14 |
| 112 | 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2026.04.30 |
| 111 | 정기주주총회결과 | 2026.03.26 |
| 110 | 사업보고서 (2025.12) | 2026.03.17 |
| 109 | 감사보고서제출 | 2026.03.10 |
| 108 | 주주총회소집결의 | 2026.02.27 |
| 107 | 현금ㆍ현물배당결정 | 2026.02.12 |
| 106 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2026.02.12 |
| 105 | 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2026.01.21 |
| 104 | 투자판단관련주요경영사항 | 2026.01.08 |
| 103 | 분기보고서 (2025.09) | 2025.11.13 |
| 102 | 기업설명회(IR)개최 | 2025.11.04 |
| 101 | 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2025.10.17 |
정보 제공: 가상 공시 시스템