건조 일지
지난 7일 동안 면을 어디서 말렸는지 한 시간마다 적었습니다.
판정 기준
- 습도 70 % 이하
- 풍속 1.5~6 m/s
- 비 없음
세 조건 충족: 바깥 건조장 · 하나라도 어긋남: 건조실(24 °C, 습도 55 %) · 밤: 건조실
시간대별 기록
막대 높이: 습도 · 측정: 06~18시, 한 시간마다
11시간 바깥 건조 · 기록 13시간
- 06시 70 % 2.8 m/s 15 °C 바깥
- 07시 74 % 2.7 m/s 16 °C 건조실
- 08시 75 % 3 m/s 19 °C 건조실
- 09시 63 % 2.7 m/s 19 °C 바깥
- 10시 63 % 3 m/s 20 °C 바깥
- 11시 55 % 2.6 m/s 21 °C 바깥
- 12시 54 % 4.2 m/s 21 °C 바깥
- 13시 57 % 3.6 m/s 20 °C 바깥
- 14시 53 % 3.6 m/s 21 °C 바깥
- 15시 55 % 4 m/s 19 °C 바깥
- 16시 60 % 4.9 m/s 18 °C 바깥
- 17시 63 % 3 m/s 17 °C 바깥
- 18시 61 % 3 m/s 14 °C 바깥
10시간 바깥 건조 · 기록 13시간
- 06시 74 % 2.3 m/s 16 °C 건조실
- 07시 80 % 1.3 m/s 17 °C 건조실
- 08시 74 % 2.4 m/s 20 °C 건조실
- 09시 67 % 1.9 m/s 20 °C 바깥
- 10시 65 % 2.5 m/s 22 °C 바깥
- 11시 62 % 3.3 m/s 23 °C 바깥
- 12시 57 % 3.7 m/s 22 °C 바깥
- 13시 63 % 3.4 m/s 21 °C 바깥
- 14시 58 % 3.5 m/s 22 °C 바깥
- 15시 62 % 3.2 m/s 21 °C 바깥
- 16시 66 % 3.7 m/s 19 °C 바깥
- 17시 63 % 2.1 m/s 17 °C 바깥
- 18시 70 % 3.1 m/s 17 °C 바깥
0시간 바깥 건조 · 기록 13시간 · 비
- 06시 92 % 5.3 m/s 12 °C 건조실
- 07시 98 % 4.9 m/s 15 °C 건조실
- 08시 98 % 5.3 m/s 15 °C 비 · 건조실
- 09시 95 % 6.2 m/s 17 °C 비 · 건조실
- 10시 91 % 5.4 m/s 18 °C 비 · 건조실
- 11시 86 % 5.7 m/s 18 °C 비 · 건조실
- 12시 92 % 6.6 m/s 19 °C 비 · 건조실
- 13시 86 % 6.6 m/s 19 °C 비 · 건조실
- 14시 88 % 6.9 m/s 18 °C 비 · 건조실
- 15시 92 % 5.8 m/s 17 °C 비 · 건조실
- 16시 86 % 5.9 m/s 16 °C 건조실
- 17시 84 % 4.7 m/s 14 °C 건조실
- 18시 85 % 5 m/s 13 °C 건조실
7시간 바깥 건조 · 기록 13시간
- 06시 80 % 4.1 m/s 14 °C 건조실
- 07시 81 % 2.9 m/s 16 °C 건조실
- 08시 88 % 4.1 m/s 16 °C 건조실
- 09시 73 % 4.7 m/s 19 °C 건조실
- 10시 75 % 4.2 m/s 19 °C 건조실
- 11시 67 % 4.1 m/s 20 °C 바깥
- 12시 69 % 5.4 m/s 20 °C 바깥
- 13시 66 % 5.7 m/s 20 °C 바깥
- 14시 68 % 4.5 m/s 19 °C 바깥
- 15시 64 % 4.4 m/s 18 °C 바깥
- 16시 76 % 5.6 m/s 18 °C 건조실
- 17시 68 % 4.7 m/s 15 °C 바깥
- 18시 70 % 4.4 m/s 14 °C 바깥
13시간 바깥 건조 · 기록 13시간
- 06시 66 % 2.1 m/s 17 °C 바깥
- 07시 69 % 3.2 m/s 17 °C 바깥
- 08시 69 % 2 m/s 18 °C 바깥
- 09시 59 % 4 m/s 21 °C 바깥
- 10시 59 % 3.8 m/s 22 °C 바깥
- 11시 49 % 3.3 m/s 22 °C 바깥
- 12시 54 % 5 m/s 22 °C 바깥
- 13시 54 % 4.1 m/s 22 °C 바깥
- 14시 48 % 4.5 m/s 21 °C 바깥
- 15시 52 % 5.3 m/s 21 °C 바깥
- 16시 55 % 4.5 m/s 18 °C 바깥
- 17시 58 % 3.9 m/s 18 °C 바깥
- 18시 61 % 3.1 m/s 15 °C 바깥
13시간 바깥 건조 · 기록 13시간
- 06시 63 % 3 m/s 17 °C 바깥
- 07시 68 % 3.2 m/s 18 °C 바깥
- 08시 70 % 2.9 m/s 20 °C 바깥
- 09시 55 % 4.6 m/s 22 °C 바깥
- 10시 54 % 4.7 m/s 22 °C 바깥
- 11시 49 % 3.8 m/s 23 °C 바깥
- 12시 50 % 6 m/s 23 °C 바깥
- 13시 46 % 5.3 m/s 23 °C 바깥
- 14시 47 % 5.9 m/s 22 °C 바깥
- 15시 51 % 5.9 m/s 22 °C 바깥
- 16시 54 % 4.7 m/s 19 °C 바깥
- 17시 59 % 4.4 m/s 19 °C 바깥
- 18시 54 % 4.6 m/s 17 °C 바깥
4시간 바깥 건조 · 기록 5시간 · 10:20 기준
- 06시 66 % 2.2 m/s 16 °C 바깥
- 07시 72 % 3 m/s 17 °C 건조실
- 08시 69 % 2 m/s 18 °C 바깥
- 09시 58 % 3.4 m/s 20 °C 바깥
- 10시 55 % 3.9 m/s 20 °C 바깥
