공시와 실적 자료를
안내합니다
주가정보
NOLDA
종목코드 204180
2026.10.12 10:23:53 기준
41,250
- 전일대비
- -650
- 등락률(%)
- -1.55%
시가 (원)41,900
고가 (원)42,300
저가 (원)41,100
거래량 (주)31,452
| KOSPI · 유가증권시장 · 서비스업 | |||
|---|---|---|---|
| 전일가(원) | 41,900 | 매도호가(원) | 41,300 |
| 전일거래량(주) | 52,118 | 매수호가(원) | 41,250 |
| 상한가(원) | 54,400 | 52주 최고(원) | 58,700 |
| 하한가(원) | 29,400 | 52주 최저(원) | 33,150 |
| 상장주식수(주) | 30,914,207 | ||
| 시가총액(백만 원) | 1,275,211 | ||
| 상장일 | 2013.08.29 | ||
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 18 | 41,500 | |
| 4 | 41,450 | |
| 77 | 41,400 | |
| 212 | 41,350 | |
| 301 | 41,300 | |
| 41,250 | 64 | |
| 41,200 | 143 | |
| 41,150 | 512 | |
| 41,100 | 708 | |
| 41,050 | 91 | |
| 612 | 총 잔량 | 1,518 |
일별 거래현황
| 날짜 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|