공시와 실적 자료를
안내합니다
주주구성
발행주식총수30,914,207
52.40%최대주주
6.12%자사주
16.03%개인
11.27%국내기관
14.18%외국인
| 구분 | 지분율 | 주식수 |
|---|---|---|
| 최대주주 | 52.40% | 16,199,044 |
| 자사주 | 6.12% | 1,891,949 |
| 개인 | 16.03% | 4,955,547 |
| 국내기관 | 11.27% | 3,484,031 |
| 외국인 | 14.18% | 4,383,636 |
| 발행주식총수 | 100.00% | 30,914,207 |
2025년 12월 31일 기준 (단위 %)