공시와 실적 자료를
안내합니다
배당 정보
| 구분 | 제13기 (2025) | 제12기 (2024) | 제11기 (2023) |
|---|---|---|---|
| 주당 액면가액(원) | 500 | 500 | 500 |
| 연결 당기순이익(백만 원) | 61,204 | 48,117 | -12,330 |
| 주당 현금배당금(원) | 400 | 300 | - |
| 현금배당 총액(백만 원) | 11,610 | 8,812 | - |
| 현금배당성향(%) | 18.97 | 18.31 | - |
| 현금배당수익률(%) | 0.96 | 0.71 | - |
결산 배당 기준
| 구분 | 제13기 (2025) | 제12기 (2024) | 제11기 (2023) |
|---|---|---|---|
| 주당 액면가액(원) | 500 | 500 | 500 |
| 연결 당기순이익(백만 원) | 61,204 | 48,117 | -12,330 |
| 주당 현금배당금(원) | 400 | 300 | - |
| 현금배당 총액(백만 원) | 11,610 | 8,812 | - |
| 현금배당성향(%) | 18.97 | 18.31 | - |
| 현금배당수익률(%) | 0.96 | 0.71 | - |
결산 배당 기준