Folio 04
Will it fit
Length, beam and draught against every chamber in the flight.
Result
Your boat fits all 11 locks.
| Lock | Length m | Beam m | Draught m | Your boat |
|---|---|---|---|---|
| 1 Basin Lock | 21.3 | 2.13 | 1.10 | Fits |
| 2 Wharf Lock | 21.3 | 2.13 | 1.05 | Fits |
| 3 Tannery Lock | 18.0 | 2.13 | 1.00 | Fits |
| 4 Kiln Lock | 18.0 | 2.13 | 1.00 | Fits |
| 5 Engine Lock | 21.3 | 2.13 | 1.15 | Fits |
| 6 Long Pound Lock | 21.3 | 2.13 | 1.10 | Fits |
| 7 Rope Walk Lock | 21.3 | 2.13 | 1.10 | Fits |
| 8 Chapel Lock | 21.3 | 2.13 | 1.10 | Fits |
| 9 Sluice Lock | 21.3 | 2.13 | 1.15 | Fits |
| 10 Toll House Lock | 21.3 | 2.13 | 1.05 | Fits |
| 11 Top Lock | 21.3 | 2.13 | 1.10 | Fits |
Longest boat is the chamber length. Widest is the chamber width less 0.07 m. Deepest is the depth over the cill less 0.10 m.